|
CHRONOLOGIE COSMIQUE ( * )
|
|
Ramenons l'histoire de l'univers depuis sa naissance - il y a environ 12 milliards d'années - à une durée de un an.
Sur cette échelle réduite l'Univers est né le 1er janvier et nous nous trouvons le 31 décembre à minuit.
La date de quelques événements de l'histoire cosmique est rapportée dans le tableau suivant.
Christian Magnan
Collège de France, Paris
Université de Montpellier II
| DATE VRAIE : IL Y A... | DATE IMAGE | ÉVÉNEMENT |
|---|---|---|
| 12 milliards d'années | 1er janvier à 0 heure | Big bang |
| 4,6 milliards d'années | 15 août | Formation de la Terre Océans Atmosphère primordiale |
| 4,0 milliards d'années | 1er septembre | Premières
roches Bactéries Photosynthèse |
| 3,0 milliards d'années | 1er octobre | Stromatolites (colonnes de colonies bactériennes formées dans des eaux peu profondes) |
| 1,3 milliards d'années | 20 novembre | Premières plantes multicellulaires |
| 700 millions d'années | 10 décembre | Découverte du sexe ! (chez les méduses) |
| 500 millions d'années | 15 décembre | Premiers vertébrés (poissons) |
| 200 millions d'années | 25 décembre | Dinosaures |
| 100 millions d'années | 28 décembre | Mammifères Premières fleurs |
| 60 millions d'années | 30 décembre 5h du matin | Disparition des dinosaures |
| 15 millions d'années | 31 décembre vers midi | Grands singes |
| 5 millions d'années | 20:25 | Australopithèques |
| 500 000 ans | 23:40 | Homo Sapiens Domestication du feu |
| 10 000~20 000 ans | 23:59:35 | Lascaux Période « historique » |
| 23:59:53 à 23:59:58 | Rome règne sur monde occidental | |
| 2 000 ans | 23:59:55 | Naissance du Christ |
| 400 ans | 23:59:59 | Copernic Renaissance Giordano Bruno brûlé à Rome |
100 années réelles sont représentées par 1/4 de seconde. Une vie se compte donc en 1/10 de seconde...
Si notre civilisation vit encore 10 000 ans cela représentera 30 secondes supplémentaires. 100 000 ans représenteraient 5 minutes.
Il ne faut pas nous leurrer : à l'échelle cosmique, nous ne représentons rien dans l'Univers... aux yeux de la science.
|
* NOTE L'idée de ce calendrier cosmique est empruntée au livre Les dragons de l'Éden : spéculations sur l'évolution de l'intelligence humaine (Éditions du Seuil, 1980) de Carl Sagan. On pourra noter des différences avec d'autres calendriers publiés ailleurs : elles sont dues au fait
|
Questions de cosmologie
Science et vie
Page d'accueil de Christian Magnan
Dernière modification : 18 octobre 2000 URL : http://www.lacosmo.com/chronos.html